시행일: 2026년 7월 2일
이용자가 서비스 이용을 위해 직접 입력하는 정보와, 서비스 이용 과정에서 자동으로 생성·수집되는 정보를 처리합니다.
| 항목 | 상세 내용 | 수집 방법 |
|---|---|---|
| 이메일 주소 | 계정 식별 및 로그인 | 회원가입 시 수집 (이메일/카카오/애플/네이버/구글 OAuth) |
| 이름/닉네임 | 프로필 표시 이름 | 이용자 직접 입력 (소셜 로그인 시 제공자의 닉네임 자동 수집) |
| 고용 형태 | 직장인/사업자/기타 | 이용자 직접 입력 |
| 광고 식별자 | IDFA/GAID | 광고 추적 동의 시 자동 수집 |
| 가계부 데이터 | 수입/지출 금액, 카테고리, 제목/메모, 결제수단 | 이용자 직접 입력 |
| 투자 데이터 | 증권 계좌, 보유 종목, 배당, 실현수익, 투자 입금 내역 | 이용자 직접 입력 |
| 자산 데이터 | 예금/적금/현금/보험/부동산 등 자산명과 금액 | 이용자 직접 입력 |
| 부채 데이터 | 대출/전세/할부/신용 등 부채명, 잔액, 이자율, 월 상환액 | 이용자 직접 입력 |
| 급여 데이터 | 세전/세후 금액, 근무처 | 이용자 직접 입력 |
| 연말정산 데이터 | 총급여, 공제 항목(연금저축/IRP 등), 경조사비 내역 | 이용자 직접 입력 |
| 가족 공유 데이터 | 가족 메모장, 가족 캘린더 일정 | 이용자 직접 입력 |
| 고정지출/카드 정보 | 고정지출 내역, 카드명, 결제일, 청구 금액 | 이용자 직접 입력 |
| 푸시 알림 정보 | 푸시 토큰, 알림 설정, 마케팅 수신 동의 여부 및 일시 | 알림 권한 허용/설정 시 자동 수집 |
| 서비스 이용 기록 | 화면 방문/주요 기능 사용 기록, 기기 플랫폼, 앱 버전 | 서비스 이용 시 자동 생성 |
| 오류 기록 | 오류 메시지, 발생 화면, 기기 플랫폼, 앱 버전 | 오류 발생 시 자동 생성 |
이용자가 직접 입력한 정보도 서비스 제공(저장·동기화·가족 공유)을 위해 서버에 저장되므로 개인정보 수집·이용 항목에 포함됩니다.
프로필 사진은 자체적으로 수집·저장하지 않으며, 소셜 로그인 제공자가 제공하는 프로필 이미지를 표시만 합니다.
| 위탁 업체 | 위탁 업무 |
|---|---|
| Supabase (미국) | 회원 인증, 데이터 저장 |
| Google AdMob | 광고 게재 |
| RevenueCat (미국) | 구독 결제 관리 |
| Sentry (미국) | 앱 오류 수집 및 모니터링 |
| Expo (미국) | 푸시 알림 전송 |
| Apple / Google | 인앱 결제 처리, 소셜 로그인 |
| 카카오 / 네이버 | 소셜 로그인 |